| Grupa A | m | zw | prz | pkt |
| 1. Futro Leśnej Niedźwiedzicy | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2. KMK | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3. Audyt | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Grupa A 10.05.2015 |
wynik | rozkład punktów | |
| Futro | Audyt | 3:0 | 25:19, 25:22, 25:19 |
| Audyt | KMK | 0:3 | 21:25, 23:25, 18:25 |
| KMK | Futro | 1:3 | 20:25, 25:22, 12:25, 23:25 |
| Grupa B | m | zw | prz | pkt |
| 1. Kasia Team | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2. Kubracz | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3. Urząd Kontroli Skarbowej | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Grupa B | m | zw | prz | pkt |
| 1. Kasia Team | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2. Kubracz | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3. Urząd Kontroli Skarbowej | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Grupa B 17.05.2015 |
wynik | rozkład punktów | |
| UKS | Kubracz | 0:3 | 11:25, 16:25, 18:25 |
| Kubracz | KasiaTeam | 1:3 | 20:25, 14:25, 25:20, 18:25 |
| KasiaTeam | UKS | 3:0 | 27:25, 25:18, 25:18 |
| Półfinały 19.05.2015 |
wynik | rozkład punktów | |
| Futro | Kubracz | 0:3 | 20:25, 14:25, 26:28 |
| Kasia Team | KMK | 3:1 | 25:18, 20:25, 25:21, 25:2 |
| Mecz o 3 miejsce 11.06.2015 |
wynik | rozkład punktów | |
| KMK | Futro | 3:2 | 16:25, 23:25, 25:21, 25:22, 15:5 |
| Finały 10.07.2015 |
wynik | rozkład punktów | |
| Kasia Team | Kubracz | 1:3 | 11:25, 25:22, 17:25, 17:25 |